Promo Kredit Bunga 0 % Xpander ini berlaku sejak 1 Januari 2021 dari Leasing yang memberikan Promo tersebut.
Namun Promo Bunga 0 % Persen untuk Mobil Mitsubishi Xpander ini tidak selalu ada, maka alangkah baiknya mengecek update informasi Promo ini ke Sales Mitsubishi.
Mitsubishi Xpander yang mendapatkan Promo Bunga 0 Persen ( 0 % ) ini adalah Xpander Ultimate, Xpander Sport, Xpander Exceed, Xpander Gls dan Xpander Glx. Jadi semua type dapat Promo 0 %.
Dealer Mitsubishi yang memberikan Promo Kredit Bunga 0 % pembelian Mobil Xpander Sales Handri 081281171983.
Berapa Total DP untuk mendapatan Promo Kredit Bunga 0 % Persen ? Dpnya mulai dari Rp 82.000.000 masa 1 Tahun atau Rp 131.000.000 masa 2 Tahun.
Jika ingin Simulasi Kredit Xpander dengan Jumlah TOTAL DP dan Jumlah Cicilan tertentu bisa Kami berikan Hitungannya.
Akan lebih baik lagi apabila bisa bertemu langsung dengan Sales Mitsubishi Kami agar lebih jelas informasinya.
Kami bersedia dihubungi kapan pun juga bisa memberikan informasi hitungan Mitsubishi Xpander dalam Jumlah DP yg lain.
Atau jika Bapak dan Ibu berkenan untuk datang ke Dealer Mitsubishi Kami untuk bertemu Sales Mitsubishi.
Kami akan menjelaskan apa saja Promo apa saja yang dapat di peroleh di dalam melakukan pembelian Mobil Mitsubishi Xpander secara Kredit.
Promo Kredit
Promo Kredit Mitsubishi Xpander dari Leasing sesuai type yang akan di beli oleh Bapak dan Ibu :
1. Promo Kredit Xpander Ultimate Automatic
Promo Kredit Xpander Ultimate dengan Bunga Rendah harus dengan Total Dp diatas 30 % dengan TOTAL DP Rp. 90.000.000,- ( bisa nego diskon ) bisa mendapatan Angsuran Rp. 4.900.000,-
Promo Kredit DP Murah Xpander Ultimate bisa hanya dengan membayar TOTAL DP Rp. 54.000.000,- ( bisa nego diskon ) dengan Angsuran Rp. 6.200.000,-
2. Promo Kredit Xpander Sport Automatic
Promo Kredit Xpander Sport AT dengan Bunga Rendah harus dengan Total Dp diatas 30 % dengan TOTAL DP Rp. 90.000.000,- ( bisa nego diskon ) bisa mendapatan Angsuran Rp. 4.900.000,-
Promo Kredit DP Murah Xpander Sport AT bisa hanya dengan membayar TOTAL DP Rp. 54.000.000,- ( bisa nego diskon ) dengan Angsuran Rp. 6.200.000,-
3. Promo Kredit Xpander Sport Manual
Promo Kredit Xpander Sport MT dengan Bunga Rendah harus dengan Total Dp diatas 30 % dengan TOTAL DP Rp. 80.000.000,- ( bisa nego diskon ) bisa mendapatan Angsuran Rp. 4.700.000,-
Promo Kredit DP Murah Xpander Sport MT bisa hanya dengan membayar TOTAL DP Rp. 54.000.000,- ( bisa nego diskon ) dengan Angsuran Rp. 6.200.000,-
4. Promo Kredit Xpander Exceed Automatic
Promo Kredit Xpander Exceed AT dengan Bunga Rendah harus dengan Total Dp diatas 30 % dengan TOTAL DP Rp. 80.000.000,- ( bisa nego diskon ) bisa mendapatan Angsuran Rp. 4.600.000,-
Promo Kredit DP Murah Xpander Exceed AT bisa hanya dengan membayar TOTAL DP Rp. 45.000.000,- ( bisa nego diskon ) dengan Angsuran Rp. 5.900.000,-
5. Promo Kredit Xpander Exceed Manual
Promo Kredit Xpander Exceed MT dengan Bunga Rendah harus dengan Total Dp diatas 30 % dengan TOTAL DP Rp. 90.000.000,- ( bisa nego diskon ) bisa mendapatan Angsuran Rp. 4.900.000,-
Promo Kredit DP Murah Xpander Exceed MT bisa hanya dengan membayar TOTAL DP Rp. 44.000.000,- ( bisa nego diskon ) dengan Angsuran Rp. 4.600.000,-
6. Promo Kredit Xpander Gls Automatic
Promo Kredit Xpander Gls AT dengan Bunga Rendah harus dengan Total Dp diatas 30 % dengan TOTAL DP Rp. 75.000.000,- ( bisa nego diskon ) bisa mendapatan Angsuran Rp. 4.400.000,-
Promo Kredit DP Murah Xpander Gls AT bisa hanya dengan membayar TOTAL DP Rp. 47.000.000,- ( bisa nego diskon ) dengan Angsuran Rp. 5.400.000,-
7. Promo Kredit Xpander Gls Manual
Promo Kredit Xpander Gls MT dengan Bunga Rendah harus dengan Total Dp diatas 30 % dengan TOTAL DP Rp. 70.000.000,- ( bisa nego diskon ) bisa mendapatan Angsuran Rp. 4.500.000,-
Promo Kredit DP Murah Xpander Gls MT bisa hanya dengan membayar TOTAL DP Rp. 44.000.000,- ( bisa nego diskon ) dengan Angsuran Rp. 4.400.000,-
Promo Diskon Xpander Ultimate AT
Baca Juga : Spesifikasi Produk Xpander
Baca Juga : Spesifikasi Produk Xpander Cross
Promo Diskon Xpander Cross Premium Package
Promo Kredit Mitsubishi Xpander Cross berdasarkan type nya sebagai berikut :
1. Promo Kredit Xpander Cross Premium Package Automatic
Promo Kredit Xpander Cross Premium AT dengan Bunga Rendah harus dengan Total Dp diatas 30 % dengan TOTAL DP Rp. 120.000.000,- ( bisa nego diskon ) bisa mendapatan Angsuran Rp. 5.500.000,-
Promo Kredit DP Murah Xpander Cross Premium bisa hanya dengan membayar TOTAL DP Rp. 68.000.000,- ( bisa nego diskon ) dengan Angsuran Rp. 6.900.000,-
2. Promo Kredit Xpander Cross Automatic
Promo Kredit Xpander Cross AT dengan Bunga Rendah harus dengan Total Dp diatas 30 % dengan TOTAL DP Rp. 110.000.000,- ( bisa nego diskon ) bisa mendapatan Angsuran Rp. 5.400.000,-
Promo Kredit DP Murah Xpander Cross AT bisa hanya dengan membayar TOTAL DP Rp. 67.000.000,- ( bisa nego diskon ) dengan Angsuran Rp. 6.700.000,-
3. Promo Kredit Xpander Cross Manual
Promo Kredit Xpander Cross MT dengan Bunga Rendah harus dengan Total Dp diatas 30 % dengan TOTAL DP Rp. 100.000.000,- ( bisa nego diskon ) bisa mendapatan Angsuran Rp. 6.500.000,-
Promo Kredit DP Murah Xpander Cross MT bisa hanya dengan membayar TOTAL DP Rp. 65.000.000,- ( bisa nego diskon ) dengan Angsuran Rp. 6.500.000,-
Promo Kredit DP Murah Xpander
Varian | OTR | Angsuran | Total DP | Tenor |
Dakar Rockford Limited 4×2 AT* 572.500.000 | 37.624.000 | 190.830.000 | 11x |
20.344.000 | 173.550.000 | 23x | |
14.722.000 | 167.928.000 | 35x | |
11.941.000 | 165.147.000 | 47x | |
10.341.000 | 163.547.000 | 59x | |
Dakar 4×4 AT (White) 705.000.000 | 46.553.000 | 227.728.000 | 11x |
25.247.000 | 206.422.000 | 23x | |
18.117.000 | 199.292.000 | 35x | |
14.610.000 | 195.785.000 | 47x | |
12.618.000 | 193.793.000 | 59x | |
Dakar 4×4 AT 702.000.000 | 46.358.000 | 226.783.000 | 11x |
25.141.000 | 205.566.000 | 23x | |
18.041.000 | 198.466.000 | 35x | |
14.549.000 | 194.974.000 | 47x | |
12.565.000 | 192.990.000 | 59x | |
Dakar Ultimate 4×2 AT (White) 596.500.000 | 39.005.000 | 191.180.000 | 11x |
21.154.000 | 173.329.000 | 23x | |
15.181.000 | 167.356.000 | 35x | |
12.243.000 | 164.418.000 | 47x | |
10.574.000 | 162.749.000 | 59x | |
Dakar Ultimate 4×2 AT 593.500.000 | 38.810.000 | 190.235.000 | 11x |
21.049.000 | 172.474.000 | 23x | |
15.105.000 | 166.530.000 | 35x | |
12.181.000 | 163.606.000 | 47x | |
10.521.000 | 161.946.000 | 59x | |
Dakar 4×2 AT (White) 554.500.000 | 36.143.000 | 177.318.000 | 11x |
19.602.000 | 160.777.000 | 23x | |
14.067.000 | 155.242.000 | 35x | |
11.345.000 | 152.520.000 | 47x | |
9.798.000 | 150.973.000 | 59x | |
Dakar 4×2 AT 549.500.000 | 35.948.000 | 176.373.000 | 11x |
19.496.000 | 159.921.000 | 23x | |
13.991.000 | 154.416.000 | 35x | |
11.284.000 | 151.709.000 | 47x | |
9.746.000 | 150.171.000 | 59x | |
Exceed 4×2 AT (White) 509.500.000 | 33.345.000 | 163.770.000 | 11x |
18.085.000 | 148.510.000 | 23x | |
12.979.000 | 143.404.000 | 35x | |
10.467.000 | 140.892.000 | 47x | |
9.041.000 | 139.466.000 | 59x | |
Exceed 4×2 AT 506.500.000 | 33.150.000 | 162.825.000 | 11x |
17.979.000 | 147.654.000 | 23x | |
12.903.000 | 142.578.000 | 35x | |
10.406.000 | 140.081.000 | 47x | |
8.988.000 | 138.663.000 | 59x | |
Exceed 4×2 MT 491.500.000 | 32.174.000 | 158.099.000 | 11x |
17.450.000 | 143.375.000 | 23x | |
12.523.000 | 138.448.000 | 35x | |
10.100.000 | 136.025.000 | 47x | |
8.801.000 | 134.726.000 | 59x | |
GLX 4×4 MT (White) 553.500.000 | 36.078.000 | 177.003.000 | 11x |
19.567.000 | 160.492.000 | 23x | |
14.042.000 | 154.967.000 | 35x | |
11.324.000 | 152.249.000 | 47x | |
9.781.000 | 150.706.000 | 59x | |
GLX 4×4 MT 548.500.000 | 35.882.000 | 176.057.000 | 11x |
19.461.000 | 159.636.000 | 23x | |
13.966.000 | 154.141.000 | 35x | |
11.263.000 | 151.438.000 | 47x | |
9.728.000 | 149.903.000 | 59x |
Promo Kredit Xpander Bunga Rendah
Varian | OTR | Angsuran | Total DP | Tenor |
Dakar Rockford Limited 4×2 AT* 572.500.000 | 37.624.000 | 190.830.000 | 11x |
20.344.000 | 173.550.000 | 23x | |
14.722.000 | 167.928.000 | 35x | |
11.941.000 | 165.147.000 | 47x | |
10.341.000 | 163.547.000 | 59x | |
Dakar 4×4 AT (White) 705.000.000 | 46.553.000 | 227.728.000 | 11x |
25.247.000 | 206.422.000 | 23x | |
18.117.000 | 199.292.000 | 35x | |
14.610.000 | 195.785.000 | 47x | |
12.618.000 | 193.793.000 | 59x | |
Dakar 4×4 AT 702.000.000 | 46.358.000 | 226.783.000 | 11x |
25.141.000 | 205.566.000 | 23x | |
18.041.000 | 198.466.000 | 35x | |
14.549.000 | 194.974.000 | 47x | |
12.565.000 | 192.990.000 | 59x | |
Dakar Ultimate 4×2 AT (White) 596.500.000 | 39.005.000 | 191.180.000 | 11x |
21.154.000 | 173.329.000 | 23x | |
15.181.000 | 167.356.000 | 35x | |
12.243.000 | 164.418.000 | 47x | |
10.574.000 | 162.749.000 | 59x | |
Dakar Ultimate 4×2 AT 593.500.000 | 38.810.000 | 190.235.000 | 11x |
21.049.000 | 172.474.000 | 23x | |
15.105.000 | 166.530.000 | 35x | |
12.181.000 | 163.606.000 | 47x | |
10.521.000 | 161.946.000 | 59x | |
Dakar 4×2 AT (White) 554.500.000 | 36.143.000 | 177.318.000 | 11x |
19.602.000 | 160.777.000 | 23x | |
14.067.000 | 155.242.000 | 35x | |
11.345.000 | 152.520.000 | 47x | |
9.798.000 | 150.973.000 | 59x | |
Dakar 4×2 AT 549.500.000 | 35.948.000 | 176.373.000 | 11x |
19.496.000 | 159.921.000 | 23x | |
13.991.000 | 154.416.000 | 35x | |
11.284.000 | 151.709.000 | 47x | |
9.746.000 | 150.171.000 | 59x | |
Exceed 4×2 AT (White) 509.500.000 | 33.345.000 | 163.770.000 | 11x |
18.085.000 | 148.510.000 | 23x | |
12.979.000 | 143.404.000 | 35x | |
10.467.000 | 140.892.000 | 47x | |
9.041.000 | 139.466.000 | 59x | |
Exceed 4×2 AT 506.500.000 | 33.150.000 | 162.825.000 | 11x |
17.979.000 | 147.654.000 | 23x | |
12.903.000 | 142.578.000 | 35x | |
10.406.000 | 140.081.000 | 47x | |
8.988.000 | 138.663.000 | 59x | |
Exceed 4×2 MT 491.500.000 | 32.174.000 | 158.099.000 | 11x |
17.450.000 | 143.375.000 | 23x | |
12.523.000 | 138.448.000 | 35x | |
10.100.000 | 136.025.000 | 47x | |
8.801.000 | 134.726.000 | 59x | |
GLX 4×4 MT (White) 553.500.000 | 36.078.000 | 177.003.000 | 11x |
19.567.000 | 160.492.000 | 23x | |
14.042.000 | 154.967.000 | 35x | |
11.324.000 | 152.249.000 | 47x | |
9.781.000 | 150.706.000 | 59x | |
GLX 4×4 MT 548.500.000 | 35.882.000 | 176.057.000 | 11x |
19.461.000 | 159.636.000 | 23x | |
13.966.000 | 154.141.000 | 35x | |
11.263.000 | 151.438.000 | 47x | |
9.728.000 | 149.903.000 | 59x |
Jika Bapak dan Ibu ingin minta Simulasi Kredit Xpander dalam Jumlah DP lain atau Jumlah Angsuran lain, kami siap memberikan hitungan nya.
Promo Kredit Xpander bisa Kami berikan dengan beragam Hitungan TOTAL DP atau Cicilan.