Promo Mitsubishi Xpander Ultimate Matic DP Rp 15 Juta Angsuran Rp 8,2 Juta x 60 Bulan OTR Rp 328.000.000.
Memasuki Awal Tahun Kredit Mitsubishi Xpander Cukup dengan DP Rp 25 Juta Dan Proses Mudah Dan Siap Di bantu untuk Unit Bisa Di Bawa Pulang…
New Kredit Mitsubishi XpanderGLX M/TOTR : Rp. 266.300.000 |
TOTAL DP
| TENOR
| ANGSURAN |
Rp. 32.950.000 | 1 | Rp.16.950.000
|
Rp. 32.950.000 | 2 | Rp.9.063.000
|
Rp. 32.950.000 | 3 | Rp.6.454.000
|
Rp.32.950.000 | 4 | Rp.5.575.000
|
Rp. 32.950.000 | 5 | Rp.4.845.000
|
New Kredit Mitsubishi XpanderGLS M/TOTR : Rp. 266.300.000 |
TOTAL DP
| TENOR
| ANGSURAN |
Rp. 31.565.000 | 1 | Rp.18.216.000
|
Rp. 31.565.000 | 2 | Rp.9.734.000
|
Rp. 31.565.000 | 3 | Rp.6.932.000
|
Rp. 31.565.000 | 4 | Rp.5.575.000
|
Rp. 31.565.000 | 5 | Rp.4.845.000
|
New Kredit Mitsubishi XpanderGLS A/TOTR : Rp. 279.100.000 |
TOTAL DP
| TENOR
| ANGSURAN |
Rp. 32.500.000 | 1 | Rp.19.060.000
|
Rp. 32.500.000 | 2 | Rp.10.185.000
|
Rp. 32.500.000 | 3 | Rp.7.252.000
|
Rp. 32.500.000 | 4 | Rp.5.833.000
|
Rp. 32.500.000 | 5 | Rp.5.069.000
|
New Kredit Mitsubishi XpanderEXCEED M/TOTR : Rp. 288.800.000 |
TOTAL DP
| TENOR
| ANGSURAN |
Rp. 30.950.000
| 1 | Rp.18.868.000
|
Rp. 30.950.000 | 2 | Rp.10.082.000
|
Rp. 30.950.000 | 3 | Rp.7.483.000
|
Rp. 30.950.000 | 4 | Rp.5.774.000
|
Rp. 30.950.000 | 5 | Rp.5.018.000
|
New Kredit Mitsubishi XpanderEXCEED A/TOTR : Rp. 288.800.000 |
TOTAL DP
| TENOR
| ANGSURAN |
Rp.32.800.000
| 1 | Rp.19.666.000
|
Rp.32.800.000 | 2 | Rp.10.508.000
|
Rp.32.800.000 | 3 | Rp.7.483.000
|
Rp.32.800.000 | 4 | Rp.6.018.000
|
Rp.32.800.000 | 5 | Rp.5.224.000
|
New Kredit Mitsubishi XpanderUltimate M/TOTR : Rp. 327.500.000 |
TOTAL DP
| TENOR
| ANGSURAN |
Rp.32.000.000
| 1 | Rp.20.280.000
|
Rp.32.000.000 | 2 | Rp.10.8.36000
|
Rp.32.000.000 | 3 | Rp.7.716.000
|
Rp.32.000.000 | 4 | Rp.6.205.0000
|
Rp.32.000.000 | 5 | Rp.5.387.000
|
New Kredit Mitsubishi XpanderUltimate M/TOTR : Rp.327.500.000 |
TOTAL DP
| TENOR
| ANGSURAN |
Rp. 35.619.000 | 1 | Rp.21.047.000
|
Rp. 35.619.000 | 2 | Rp.11.246.000
|
Rp. 35.619.000 | 3 | Rp.8.008.000
|
Rp. 35.619.000 | 4 | Rp.6.440.0000
|
Rp. 35.619.000 | 5 | Rp.5.590.000
|
New Kredit Mitsubishi XpanderULTIMATE A/TOTR : Rp. 342.800.000 |
TOTAL DP
| TENOR
| ANGSURAN |
Rp. 32.000.000
| 1 | Rp.21.346.000
|
Rp. 32.000.000 | 2 | Rp.11.406.000
|
Rp. 32.000.000 | 3 | Rp.8.122.000 |
Rp. 32.000.000 | 4 | Rp.6.531.000
|
Rp. 32.000.000 | 5 | Rp.5.670.000 |
Persyaratan Paket Kredit Mitsubishi
Persyaratan Perorangan :
- Foto Copy KTP Suami dan Istri
- Foto Copy Kartu Keluarga
- Asli / Foto Copy PBB / AJB / Sertifikat
- Asli / Foto Copy Slip Gaji
- Foto Copy Rekening Tabungan/Koran 3 Bln Terakhir
- NPWP
Persyaratan Perusahaan :
- Foto Copy Akte Pendirian dan Perubahan
- Foto Copy KTP Direksi dan Komisaris
- Foto Copy SIUP, NPWP, TDP, Domisili
- Foto Copy Rekening Koran 3 Bln Terakhir
Menyukai ini:
Suka Memuat...
Terkait