Promo Kredit Murah Pajero Sport Cicilan & DP
Dealermitsubishi.in – Promo Kredit Murah Pajero Sport Dakar Ada Bunga Murah dan Cicilan Ringan dari Bank BCA atau pakai Leasing Dipo Star Finance.
Hitungan Kredit Murah Pajero Sport bisa Kami bantu hitungkan dengan Paket Kredit Bunga Murah yang sedang ada Promo dari Bank dan Leasing.
Promo Kredit Pajero Sport Dakar Terbaru pada Tahun 2021 dapatkan Diskon Besar dari Dealer kami. Cashback Pajero Sport Dakar Tahun 2019 bisa Bapak dan Ibu dapatkan dari kami, hubungi kami Melayani.
Pembelian Mitsubishi Pajero Sport dapat Kami suguhkan Promo Kredit Murah dengan Penawaran Kredit Bunga Murah, Kredit Bunga 0% 1 Tahun dan Kredit DP Murah sampai 5 Tahun masa Kredit.
Simulasi Kredit Pajero Sport akan Kami berikan dengan berbagai Penawaran Menarik dari berbagai Bank dan Leasing ternama seperti BCA, Mandiri, BRI, Syari’ah, Maybank, Adira, MAF, Clipan, BFI, Mitsui, OTO dan lain-lainnya.
Handri Melayani WhatsApp Klik : 081281171983 dan Telepon 081908881949 – 081281171983
Daftar Harga Mitsubishi Pajero Sport per Bulan Mei 2019 :
Type Pajero Sport | HARGA OTR JAKARTA |
Mitsubishi Pajero Sport DAKAR 4×2 A/T | Rp. 575.700.000 |
Mitsubishi Pajero Sport DAKAR 4X4 A/T | Rp. 733.700.000 |
Mitsubishi Pajero Sport DAKAR Ultimate 4×2 A/T | Rp. 624.700.000 |
Mitsubishi Pajero Sport Rockford Fosgate 4×2 A/T | Rp. 662.800.000 |
Mitsubishi Pajero Sport EXCEED 4×2 A/T | Rp. 517.800.000 |
Mitsubishi Pajero Sport EXCEED 4×2 M/T | Rp. 502.800.000 |
Mitsubishi Pajero Sport GLX 4×4 M/T | Rp. 567.800.000 |
Klik Brochure Jakarta Cicilan Murah – Paket B (Mei 2019)
Klik Brochure Jakarta DP Murah – Paket C (Mei 2019)
Klik Brochure Jakarta Paket Kredit – Paket A (Mei 2019)
Klik Bunga 0 % Xpander – Paket D (April 2019)
Klik WhatsApp Handri 081281171983
Klik WA Disini 081281171983
Hitungan Kredit Pajero Sport Dakar yaitu Promo Diskon Besar Pajero Sport Dakar, Promo Kredit Cicilan Murah Pajero Sport Dakar dan Kredit Dp Murah Pajero Sport Dakar dan Promo Hadiah Pembelian Pajero Sport Dakar dari Dealer Mitsubishi Jakarta.
https://youtu.be/wYa3BRXzdy8
Pajero Sport DAKAR Ultimate 4×2 AT Full Fitur Keamanan
Pajero Sport DAKAR 4×2 Ultimate Automatic
Harga Terbaru Pajero Sport
Harga Terbaru Pajero Sport dan spesifikasi menggunakan Design yang Stylish dan Futuristic terlihat dari keseluruhan design baik eksterior maupun interior berubah total jika dibandingkan dengan pajero sport generasi sebelumnya.
Fitur terlengkap dikelasnya seperti 8 Speed Automatic Transmission, Multi Around View Monitor, Off Road Mode, ASTC, TSA, HSA, Electric Parking Brake, Dual Zone Auto AC, Power Seat Adjuster, dll
Memiliki performa mesin yang luar biasa. Mitsubishi All New Pajero Sport menggunakan mesin baru 4N15 2.400cc mampu menghasilkan max. horse power 181PS / 3500 Rpm dan max. torque 43,8Kgm / 2500 Rpm.
Layanan Emergency Mitsubishi 24 Jam tersedia di beberapa kota besar di Indonesia, memberikan kenyamanan dalam berkendara dengan Mitsubishi All New Pajero Sport
Harga terbaru pajero sport yang bersahabat akan mendapatkan GRATIS BIAYA JASA SERVICE BERKALA sampai dengan 50.000 Kilometer atau 4 Tahun (mana yang tecapai lebih dahulu). Ini menjadikan biaya perawatan All New Pajero Sport menjadi lebih kompetitif.
Harga terbaru pajero sport akan mendapatkan garansi 3 tahun atau 100.000km (mana yang tercapai lebih dahulu). Penjelasan tentang garansi pada Kendaraan Mitsubishi dan Batasan Kewajiban disebutkan dalam Booklet anda.
Dynamic Shield Front Face Design* | Unique LED Rear Combination Lamp | LED Headlamp* | Auto Fold Door Mirror |
Tampilan depan dengan desain dinamis Perisai yang tercermin tangguh, desain modern SUV, tapi masih mewah dalam gaya. | Dengan desain yang unik membuat penyegaran baru di All New Pajero Sport. | LED Headlamp dengan Daytime Running Lights (DRL) dan Headlamp Washer * untuk penerangan optimal. | Auto lipat door mirror dengan mengubah lampu yang lebih stylish dan fungsional. |
New Alloy Wheel Design | Premium Comfort | New Steering Wheel | Luxury Comfortable Cabin |
Desain baru: 18 inch Alloy Wheel Two Tone (Dakar) & 16 inch Alloy Wheel (Exceed Dan GLX). | Kabin dan dashboard dengan desain khusus yang memberikan premium dan aksen berkelas dengan T-Shape Tinggi Console, kayu Accent, dan banyak fitur modern. | 4-spoke Steering Wheel dengan Audio Steering Beralih, Multi Around View Monitor Control, MID Modus Selector, dan Miringkan dan Telescopic Steering ** | Dengan penampilan baru yang luas dan mewah kabin, tingkat ketenangan yang tinggi, dan kulit jok *, perjalanan keluarga menjadi lebih nyaman. |
Power Seat Adjuster* | Premium Entertainment System | Dual Zone Automatic Air Conditioning* | Spacious Luggage Room |
Dengan penyesuaian sistem kontrol listrik 8-way di kursi pengemudi, menambahkan eksklusivitas dan dukungan comfortness. | Premium Entertainment Sistem dengan Navigasi * dan Multi Around View Monitor ** untuk bersenang-senang mengemudi dan parkir mudah. | Bebas untuk mengontrol suhu udara di kanan / posisi kiri depan yang akan memberikan kenyamanan maksimal. | Lebih luas ruang bagasi dengan permukaan datar sehingga akan lebih mudah dalam proses loading. |
Super Select 4WD-II** and Electric Parking Brake* | 8 Speed AT with Off-Road Mode** and Paddle Shift* | New Engine Performance | Keyless Operating System (KOS)* |
Super Select 4WD II memberikan stabilitas dan kinerja mengemudi saat melewati banyak daerah, seperti kerikil (batu-batu kecil), Mud / Salju, Pasir, dan Bebatuan. | 8 speed pertama AT di kelasnya. Off-Road Mode dan Paddle shift menambah kenikmatan berkendara dan kemudahan dalam melewati segala medan. | New Mesin Diesel 4N15 2.4L MIVEC turbocharged dan Intercooler * mampu menghasilkan daya tinggi dan akselerasi maksimal dan masih efisien dalam konsumsi bahan bakar. | Sistem Operasi Keyless (KOS) dengan One Mulai Berhenti (OFF) Tombol membuat Anda mudah untuk membuka / menutup pintu dan menyalakan mesin tanpa kunci mekanik konvensional. |
Disclaimer: * For Dakar Variant Only, ** For Dakar 4×4 Variant Only
MODEL | DAKAR 4X4 AT | DAKAR 4X2 AT | EXCEED 4X2 AT | EXCEED 4X2 MT | GLX 4X4 MT | |
DIMENSION & WEIGHT | ||||||
Overall length | mm | 4.785 | 4.785 | 4.785 | 4.785 | 4.785 |
Overall Width | mm | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 |
Overall Height | mm | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 |
Wheel Base | mm | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
Ground Clearance | mm | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Curb Weight | mm | 2,030 | 1,935 | 1,910 | 1,910 | 2,000 |
ENGINE | ||||||
Engine Type | 4N15 2.4L MIVECTurbocharged and Inter cooled (EURO II) | 4N15 2.4L MIVECTurbocharged and Intercooled (EURO II) | 4D56 2.5L DI Commonrail Turbocharged and Inter cooled DOHC (EURO II) | 4D56 2.5L DI Commonrail Turbocharged and Inter cooled DOHC (EURO II) | 4D56 2.5L DI Commonrail Turbocharged and Inter cooled DOHC (EURO II) | |
Displacement | 2,442 | 2,442 | 2,477 | 2,477 | 2,477 | |
Bore x stroke | mm | 86.0 x 105.1 | 86.0 x 105.1 | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 |
Compression Ratio | 15.5 : 1 | 15.5 : 1 | 18 : 1 | 18 : 1 | 18 : 1 | |
Max Horse Power | 181/3500 (133 kW) | 181/3500 (133 kW) | 136/4000 (100 kW) | 136/4000 (100 kW) | 136/4000 (100 kW) | |
Max. Torque | 43.8/2500 (430 Nm) | 43.8/2500 (430 Nm) | 33/2000 (324 Nm) | 33/2000 (324 Nm) | 33/2000 (324 Nm) |
Download Brosur All New Pajero Sport