Promo Kredit Pajero Sport DP Ringan
Promo Kredit Pajero Sport DP Ringan

Promo Kredit Pajero Sport DP Ringan 100 Juta

Promo Kredit Pajero Sport DP Ringan 100 Juta dari Leasing Mega Auto Finance bisa sampai tenor 5 tahun dapatkan Penawaran Diskon Dp dari Dealer Mitsubishi.

Promoo Kredit DP Murah Pajero Sport Facelift dari Leasing MAF masih berlaku pada bulan ini.

Promo-Kredit-Pajero-Sport-DP-Ringan-300x169 Promo Kredit Pajero Sport DP Ringan 100 Juta
Promo Kredit Pajero Sport DP Ringan
Varian | OTR Angsuran Total DP Tenor
Dakar Rockford Limited 4×2 AT*
572.500.000
37.624.000 190.830.000 11x
20.344.000 173.550.000 23x
14.722.000 167.928.000 35x
11.941.000 165.147.000 47x
10.341.000 163.547.000 59x
Dakar 4×4 AT (White)
705.000.000
46.553.000 227.728.000 11x
25.247.000 206.422.000 23x
18.117.000 199.292.000 35x
14.610.000 195.785.000 47x
12.618.000 193.793.000 59x
Dakar 4×4 AT
702.000.000
46.358.000 226.783.000 11x
25.141.000 205.566.000 23x
18.041.000 198.466.000 35x
14.549.000 194.974.000 47x
12.565.000 192.990.000 59x
Dakar Ultimate 4×2 AT (White)
596.500.000
39.005.000 191.180.000 11x
21.154.000 173.329.000 23x
15.181.000 167.356.000 35x
12.243.000 164.418.000 47x
10.574.000 162.749.000 59x
Dakar Ultimate 4×2 AT
593.500.000
38.810.000 190.235.000 11x
21.049.000 172.474.000 23x
15.105.000 166.530.000 35x
12.181.000 163.606.000 47x
10.521.000 161.946.000 59x
Dakar 4×2 AT (White)
554.500.000
36.143.000 177.318.000 11x
19.602.000 160.777.000 23x
14.067.000 155.242.000 35x
11.345.000 152.520.000 47x
9.798.000 150.973.000 59x
Dakar 4×2 AT
549.500.000
35.948.000 176.373.000 11x
19.496.000 159.921.000 23x
13.991.000 154.416.000 35x
11.284.000 151.709.000 47x
9.746.000 150.171.000 59x
Exceed 4×2 AT (White)
509.500.000
33.345.000 163.770.000 11x
18.085.000 148.510.000 23x
12.979.000 143.404.000 35x
10.467.000 140.892.000 47x
9.041.000 139.466.000 59x
Exceed 4×2 AT
506.500.000
33.150.000 162.825.000 11x
17.979.000 147.654.000 23x
12.903.000 142.578.000 35x
10.406.000 140.081.000 47x
8.988.000 138.663.000 59x
Exceed 4×2 MT
491.500.000
32.174.000 158.099.000 11x
17.450.000 143.375.000 23x
12.523.000 138.448.000 35x
10.100.000 136.025.000 47x
8.801.000 134.726.000 59x
GLX 4×4 MT (White)
553.500.000
36.078.000 177.003.000 11x
19.567.000 160.492.000 23x
14.042.000 154.967.000 35x
11.324.000 152.249.000 47x
9.781.000 150.706.000 59x
GLX 4×4 MT
548.500.000
35.882.000 176.057.000 11x
19.461.000 159.636.000 23x
13.966.000 154.141.000 35x
11.263.000 151.438.000 47x
9.728.000 149.903.000 59x

Keterangan:

Perkenalkan Saya Handri Gunawan Sales Mitsubishi Motors PT. SRIKANDI DIAMOND MOTORS Jakarta Selatan Telp. 081281171983 - 0819088881949 - 081808000739 - 081514658509 - 02192170412 PIN BB : 74C1D680 dan 276BBC28 Website : www.dealermitsubishi.in "SIAP MELAYANI KAPAN PUN"

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan