
Promo Kredit Termurah Pajero Sport Facelift Bunga 0 % Persen
Membeli Pajero Sport secara Kredit ada pilihan yang dapat di pilih oleh Customer.
Pembelian Pajero Sport dengan Kredit Bunga Murah dari Leasing Dipo Star Finance dan Leasing Maybank Finance sampai 5 Tahun Dp 30 % dan Bunga 0 % 1 Tahun DP 30 %.
BUNGA MURAH & BUNGA 0 % LIHAT GAMBAR

Harga dan Promo Kredit Pajero Sport
Berikut ini adalah varian dan harga OTR serta cicilan dari Mitsubishi Pajero Sport dari MAF (Mega Auto Finance) :
Varian | |||
Cicilan | Angsuran | DP | |
GLX (4 x 4) Rp 516.000.000 | 12 | 39.948.129 | 103.200.000 |
24 | 21.914.251 | 103.200.000 | |
36 | 15.989.357 | 103.200.000 | |
48 | 13.243.054 | 103.200.000 | |
60 | 11.584.078 | 103.200.000 | |
EXCEED (4 x 2) MT Rp 459.000.000 | 12 | 35.577.099 | 91.800.000 |
24 | 19.516.803 | 91.800.000 | |
36 | 14.240.404 | 91.800.000 | |
48 | 11.794.759 | 91.800.000 | |
60 | 10.317.452 | 91.800.000 | |
EXCEED (4 x 2) AT Rp 474.000.000 | 12 | 36.727.370 | 94.800.000 |
24 | 20.147.710 | 94.800.000 | |
36 | 14.700.655 | 94.800.000 | |
48 | 12.175.889 | 94.800.000 | |
60 | 10.650.775 | 94.800.000 | |
DAKAR (4 x 2) Rp 517.000.000 | 12 | 40.024.813 | 103.400.000 |
24 | 21.956.311 | 103.400.000 | |
36 | 16.020.041 | 103.400.000 | |
48 | 13.268.463 | 103.400.000 | |
60 | 11.606.300 | 103.400.000 | |
DAKAR (4 x 4) Rp 667.000.000 | 12 | 51.373.462 | 133.400.000 |
24 | 28.189.891 | 133.400.000 | |
36 | 20.465.746 | 133.400.000 | |
48 | 16.917.979 | 133.400.000 | |
60 | 14.773.193 | 133.400.000 | |
DAKAR ULTIMATE (4 x 2) Rp 561.000.000 | 12 | 43.398.942 | 112.200.000 |
24 | 23.806.973 | 112.200.000 | |
36 | 17.370.110 | 112.200.000 | |
48 | 14.386.445 | 112.200.000 | |
60 | 12.584.046 | 112.200.000 |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Berikut ini adalah varian dan harga OTR serta cicilan dari Cicilan Pajero Sport dari Clipan Finance :
Varian | |||
Cicilan | Angsuran | DP | |
GLX (4 x 4) MT Rp 521.000.000 | 12 | 36.647.000 | 172.854.000 |
24 | 19.697.000 | 156.670.290 | |
36 | 14.105.000 | 156.486.190 | |
48 | 11.368.000 | 156.578.140 | |
60 | 9.995.000 | 156.736.720 | |
EXCEED (4 x 2) MT Rp 464.000.000 | 12 | 32.639.000 | 154.169.000 |
24 | 17.566.000 | 139.203.600 | |
36 | 12.580.000 | 139.203.600 | |
48 | 10.125.000 | 139.754.760 | |
60 | 8.914.000 | 139.503.120 | |
EXCEED (4 x 2) AT Rp 479.000.000 | 12 | 33.694.000 | 159.086.500 |
24 | 18.133.000 | 143.775.500 | |
36 | 12.969.000 | 144.077.810 | |
48 | 10.452.000 | 144.181.860 | |
60 | 9.202.000 | 143.906.070 | |
DAKAR (4 x 2) ULTIMATE Rp 566.000.000 | 12 | 39.812.000 | 187.607.000 |
24 | 21.370.000 | 170.535.680 | |
36 | 15.303.000 | 170.322.080 | |
48 | 12.349.000 | 169.859.440 | |
60 | 10.857.000 | 169.988.120 | |
DAKAR (4 x 2) AT Rp 522.000.000 | 12 | 36.718.000 | 173.183.000 |
24 | 19.735.000 | 156.966.780 | |
36 | 14.133.000 | 156.782.580 | |
48 | 11.390.000 | 156.873.480 | |
60 | 10.014.000 | 157.031.040 | |
DAKAR (4 x 4) AT Rp 672.000.000 | 12 | 47.266.000 | 222.356.000 |
24 | 25.337.000 | 202.672.840 | |
36 | 18.167.000 | 201.740.360 | |
48 | 14.622.000 | 202.437.040 | |
60 | 12.872.000 | 201.852.320 | |
DAKAR ROCKFORD Rp 540.000.000 | 12 | 37.984.000 | 179.084.000 |
24 | 20.415.000 | 162.299.600 | |
36 | 14.620.000 | 162.100.600 | |
48 | 11.782.000 | 162.185.600 | |
60 | 10.359.000 | 162.331.800 |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Segera kunjungi Mitsubishi Jakarta Selatan untuk mendapatkan Promo Kredit Pajero Sport sebelum kehabisan.
LEASING KKB BCA JUGA BISA
Pengajuan Kredit Mitsubishi Pajero Sport Facelift di Tahun 2021 juga bisa Kami proses dengan KKB BCA Kami siap memberikan Simulasi Kredit Pajero Sport.
Klik disini WA 081281171983 HANDRI untuk informasi terbaru Harga dan Hitungan Kredit Pajero Sport melalui KKB BCA

